ADVERTISEMENT

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ പൂജാ ബംപറിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം JC 325526 എന്ന ടിക്കറ്റിന്. കൊല്ലം ജയകുമാർ ലോട്ടറീസ് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം JA 378749, JB 939547, JC 616613, JD 211004, JE 584418 എന്നീ ടിക്കറ്റുകൾക്ക്. ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 12 കോടി രൂപയാണ് പൂജാ ബമ്പറിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം. അഞ്ച് പരമ്പരകൾക്ക് ഒരു കോടി വീതമാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. ഓരോ പരമ്പരകൾക്കും രണ്ടു വീതം പത്ത് ലക്ഷമാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം. കൂടാതെ 5000, 1000, 500, 300 രൂപയുടെ മറ്റ് നിരവധി സമ്മാനങ്ങളുമുണ്ട്.

1st Prize Rs :120000000/-
1) JC 325526 (KAYAMKULAM)

Cons Prize-Rs :100000/-
JA 325526 JB 325526 JD 325526 JE 325526

2nd Prize Rs :10000000/-
1) JA 378749 (WAYANADU)
2) JB 939547 (GURUVAYOOR)
3) JC 616613 (KOTTAYAM)
4) JD 211004 (PALAKKAD)
5) JE 584418 (KANNUR)

3rd Prize Rs :1000000/-
1) JA 312149 (THAMARASSERY)
2) JA 865014 (CHITTUR)
3) JB 219120 (THIRUVANANTHAPURAM)
4) JB 387139 (PALAKKAD)
5) JC 453056 (KANHANGAD)
6) JC 668645 (PATTAMBI)
7) JD 312202 (THAMARASSERY)
8) JD 495570 (NEYYATTINKARA)
9) JE 128265 (THIRUVANANTHAPURAM)
10) JE 200323 (ADOOR)

4th Prize Rs :300000/-
1) JA 327015 (KANHANGAD)
2) JB 682624 (WAYANADU)
3) JC 328971 (MOOVATTUPUZHA)
4) JD 137506 (THIRUVANANTHAPURAM)
5) JE 927317 (THRISSUR)

5th Prize Rs :200000/-
1) JA 759527 (KATTAPPANA)
2) JB 824279 (NEYYATTINKARA)
3) JC 821081 (THIRUVANANTHAPURAM)
4) JD 878866 (ERNAKULAM)
5) JE 156782 (KOLLAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

6th Prize-Rs :5000/-
0048 0759 0871 1073 1235
1391 2384 3174 3435 3453
3491 3609 3846 6379 6413
6419 6440 6550 7064 7521
7600 7776 8930 8940

7th Prize-Rs :1000/-
0014 0058 0069 0309 0684
0694 0900 0917 1060 1065
1102 1181 1241 1254 1259
1414 1500 1567 1574 1600
1762 1931 2008 2158 2203
2216 2268 2436 2494 2528
2578 2700 2711 2867 2899
3000 3025 3052 3142 3211
3228 3232 3349 3378 3476
3525 3592 3643 3708 3730
3782 3918 3931 4040 4080
4219 4266 4359 4467 4475
4533 4562 4588 5214 5281
5384 5592 5677 5682 5861
6012 6014 6032 6045 6077
6093 6213 6406 6407 6474
6576 6622 6626 6680 6747
6765 6845 6884 6921 6939
6947 6976 7020 7179 7222
7232 7317 7365 7388 7401
7420 7528 7733 7739 7817
7848 7905 7931 8087 8147
8204 8288 8376 8446 8502
8527 8555 8584 8651 8672
8701 8813 8827 8867 8992
9071 9077 9109 9199 9298
9306 9336 9445 9454 9460
9499 9537 9543 9581 9680
9747 9792 9838 9994

8th Prize-Rs :500/-
0101 0162 0347 0358 0384
0445 0547 0581 0614 0621
0644 0679 0689 0788 0837
0839 0848 0919 0920 0944
0974 1045 1116 1143 1158
1193 1211 1232 1240 1266
1343 1357 1404 1439 1480
1626 1645 1708 1750 1809
1860 1904 2019 2020 2052
2060 2090 2140 2151 2189
2262 2288 2389 2466 2510
2512 2539 2597 2694 2827
2882 2898 2932 2937 2955
3029 3047 3166 3213 3286
3312 3327 3402 3403 3404
3410 3419 3518 3543 3547
3632 3644 3705 3723 3767
3775 3788 3881 3926 3973
3991 3997 4015 4019 4021
4061 4093 4132 4151 4166
4196 4226 4383 4398 4410
4426 4443 4549 4561 4569
4623 4626 4639 4652 4716
4748 4778 4820 4846 4950
4963 4974 5038 5040 5059
5070 5109 5154 5156 5158
5175 5206 5318 5361 5370
5399 5466 5495 5500 5527
5546 5560 5563 5565 5578
5634 5664 5690 5717 5718
5824 5835 5867 5891 5904
5970 5998 6017 6019 6039
6047 6050 6140 6169 6258
6296 6303 6317 6345 6462
6490 6502 6533 6537 6599
6634 6711 6716 6768 6799
6874 6881 6905 6937 6946
6999 7019 7076 7077 7106
7155 7169 7220 7248 7282
7311 7313 7328 7341 7424
7438 7486 7636 7643 7701
7706 7787 7814 7823 7824
7847 7876 7880 7941 7966
7971 8010 8020 8034 8109
8164 8189 8190 8195 8202
8233 8245 8366 8396 8398
8400 8401 8402 8466 8516
8580 8627 8679 8716 8785
8790 8811 8949 8952 8974
9140 9176 9214 9237 9270
9334 9347 9367 9426 9432
9476 9494 9622 9664 9694
9703 9712 9746 9794 9853
9897 9920 9922 9939 9941

9th Prize-Rs :300/-
0097 0124 0125 0137 0154
0183 0216 0340 0359 0378
0392 0401 0421 0440 0471
0517 0550 0571 0678 0695
0707 0713 0857 0867 0935
0982 0985 1009 1150 1169
1219 1221 1390 1396 1428
1509 1517 1518 1534 1627
1646 1663 1676 1697 1783
1816 1821 1870 1877 1905
1911 1983 2011 2044 2147
2172 2205 2227 2246 2304
2401 2420 2461 2486 2549
2560 2564 2579 2600 2687
2698 2699 2740 2874 2954
2978 3019 3027 3049 3065
3119 3132 3134 3158 3170
3178 3218 3224 3230 3296
3333 3359 3361 3392 3406
3414 3513 3529 3554 3591
3593 3599 3606 3646 3652
3736 3813 3839 3842 3866
3883 3902 3937 3953 3989
4022 4051 4058 4062 4071
4090 4092 4118 4122 4130
4165 4179 4217 4259 4297
4334 4355 4417 4440 4480
4487 4521 4541 4551 4653
4665 4772 4774 4920 4965
4966 4978 4990 5056 5072
5074 5084 5102 5119 5132
5169 5221 5314 5382 5398
5505 5543 5556 5582 5589
5625 5663 5687 5698 5721
5764 5795 5801 5832 5843
5864 5895 6026 6055 6100
6107 6139 6152 6166 6176
6188 6191 6237 6238 6325
6388 6411 6417 6435 6436
6438 6480 6524 6549 6556
6577 6612 6638 6688 6732
6789 6869 6922 6964 6988
6989 7029 7053 7084 7089
7100 7154 7218 7219 7243
7284 7292 7318 7375 7379
7432 7440 7447 7463 7465
7479 7492 7553 7595 7620
7630 7631 7679 7719 7729
7737 7804 7811 7825 7840
7850 7863 7919 7952 7989
8021 8081 8083 8101 8152
8211 8313 8411 8454 8474
8478 8505 8536 8550 8583
8619 8649 8650 8713 8730
8810 8861 8971 9025 9056
9061 9078 9083 9100 9122
9149 9159 9221 9235 9304
9305 9317 9389 9403 9430
9453 9463 9471 9542 9583
9586 9640 9654 9668 9741
9795 9811 9815 9840 9848
9914

English Summary:

Kerala Pooja Bumper Results 2024- Pooja Bumper draw, organized by the Kerala State Lottery Department, will be held today at Gorky Bhavan, Thiruvananthapuram. The much-anticipated results, including the lucky winner of the ₹12 crore first prize, will be announced by 2 PM.

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com